Daftar Pemenang Walikota Cup Robotic Competition (WCR) 2026: Generasi Muda Probolinggo Unjuk Prestasi Teknologi
Ajang bergengsi Walikota Cup Robotic Competition (WCR) 2026 yang berlangsung di GOR A. Yani, Kota Probolinggo, sukses melahirkan talenta-talenta muda unggul di bidang robotika dan teknologi. Kompetisi yang digelar lewat kolaborasi bersama SMK Ahmad Yani Kota Probolinggo dan Robotku School ini mempertemukan siswa-siswi terbaik dari tingkat TK, SD/MI, hingga SMP/MTs se-Kota/Kabupaten Probolinggo dan sekitarnya.
Setelah melalui babak penyisihan dan final yang ketat, berikut adalah daftar resmi para pemenang di kategori Fast Beginner, Fast Basic, dan Intermediate:
Kategori Fast Beginner
Kategori ini menguji kecepatan, ketangkasan, dan ketepatan perakitan dasar Robot Lego bagi peserta usia dini dan sekolah dasar tingkat awal.
Kategori Fast Basic
Persaingan tingkat sekolah dasar berlangsung sengit dengan selisih waktu dan ketelitian mekanik yang sangat presisi dalam merakit Robot Soccer.
Kategori Intermediate
Jenjang sekolah menengah menghadirkan adu kecepatan, ketangkasan, dan ketepatan perakitan Robot Transporter
Berikut daftar pemenang dari WCR 2026
| Cabang & Juara | Nama | Sekolah |
| Fast Beginner – Juara 1 | M. Rafa Azka Nur Hakim | SDN Sumberkedawung 3 |
| Fast Beginner – Juara 2 | Muhammad Hisyam | Paud Ceria |
| Fast Beginner – Juara 3 | Zico Daud Uwais | SD Namira Kraksaan |
| Fast Beginner – Harapan 1 | Moh. Zulfikar Nur Firdaus | MI KAHASRI KOTA PROBOLINGGO |
| Fast Beginner – Harapan 2 | Israj Atallah Bilal Rizkillah | MIM 1 Probolinggo |
| Fast Beginner – Harapan 3 | Adam Rafidan Adi | Amna |
| Fast Basic – Juara 1 | Danish Maulana Caesar | MI Hidayat Probolinggo |
| Fast Basic – Juara 2 | Sherill Annasya Nashita | Sdn sukabumi 10 kota probolinggo |
| Fast Basic – Juara 3 | Mikhael Maverick Vallezeta Setiawan | SDK Materdei Probolinggo |
| Fast Basic – Harapan 1 | Ibrahim Zaidan Hisyam | SD Namira Kraksaan |
| Fast Basic – Harapan 2 | Bisma Alfa Hermanto | MI KAHASRI KOTA PROBOLINGGO |
| Fast Basic – Harapan 3 | Narendra Putra Baghaskara | MIM 1 Probolinggo |
| Fast Intermediate – Juara 1 | Fatihul Ihsan Priyambodo | SMP Namira Probolinggo |
| Fast Intermediate – Juara 2 | Kusumadilaga Danasmara | SMP Namira Probolinggo |
| Fast Intermediate – Juara 3 | Zabilal Maulana Ibrahim | MTs Muhammadiyah 1 Kota Probolinggo |
| Fast Intermediate – Harapan 1 | Dirgantara Caesario Baharun | MTsN Kota Probolinggo |
| Fast Intermediate – Harapan 2 | Kendra Atharayhan H | MTsN Kota Probolinggo |
| Fast Intermediate – Harapan 3 | Prama Adjie Abyasa Widagdo | MTsN Kota Probolinggo |
Pencapaian para peserta membuktikan bahwa antusiasme generasi muda Probolinggo dalam menguasai teknologi, coding, dan robotika terus berkembang pesat. Selamat kepada seluruh pemenang dan sekolah yang telah berpartisipasi!
Terus kembangkan kreativitas dan jadilah inovator teknologi masa depan